Hauptallergene im Überblick
Glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse | Ja | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein | |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein | |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein | |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Ja | Schwefeldioxid und Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10mg/l, als So<sub>2</sub>) | Nein | |
Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein | Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein | |
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein | Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein | |
Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein | Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Allergenspurenhinweis: Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der handwerklichen Herstellung unserer Produkte können Spuren von weiteren Allergenen als der hier aufgeführten auf Grund möglicher Kreuzkontaminationen bei den einzelnen Zutaten sowie technologisch unvermeidbaren Verunreinigungen einzelner Produkte und weitere Kreuzkontaminationen durch gemeinsame Herstellungsprozesse nicht ausgeschlossen werden.
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g |
Brennwert | 1063 kJ/254 kcal |
Fett | 12,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,6 g |
Kohlenhydrate | 31,3 g |
davon Zucker | 19,6 g |
Ballaststoffe | 3,1 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 1,2 g |
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Keine |
Zutaten tierischen Ursprungs |
Hühnervollei, Schlagsahne, Vollmilch |
Alkoholische Zutaten |
Rum |

Die Augsburger Zirbelnuss...
Die Zirbelnuss ist das offizielle Wahrzeichen der Stadt Augsburg. Lesen Sie in unserem Zirbelnusskuchen-Booklet alles über die Geschichte und Bedeutung der Zirbelnuss. Jetzt kostenlos herunterladen.